Tatenický Trhák 2014

Celkové umístění - 1600 m

Umístění Startovní číslo Jméno Příjmení Ročník Výsledný čas (min.)
1 43 Radomil Hladík 1971 0:04:28
2 14 Martin Novák 1983 0:05:11
3 17 Martin Herzog 1997 0:05:20
4 36 Josef Totušek 1976 0:05:44
5 11 Josef Pospíšil 1967 0:05:46
6 30 Josef Totušek 2000 0:05:49
7 27 Petr Bartoš 1986 0:05:56
8 35 Petr Knápek 1979 0:06:11
9 22 Miroslav Chládek 1968 0:06:15
10 29 Vojtěch Brejša 2001 0:06:22
11 1 Michal Pavlíček 1978 0:06:23
12 39 Milan Pokorný 1967 0:06:25
13 28 Adam Brejša 2001 0:06:32
14 31 Pavla Totušková 1999 0:06:40
15 25 Dana Hegerová 1976 0:07:15
16 9 Stanislav Matlas 1986 0:07:30
17 6 Michal Glocar 1974 0:07:32
18 21 Tomáš Chládek 2001 0:07:33
19 40 Lucie Totušková 1995 0:07:45
20 15 Petr Herzog 1972 0:07:48
21 20 Andrea Havelková 2000 0:07:53
22 24 Jaroslava  Glocarová 1974 0:07:56
23 12 Josef Pospíšil 1994 0:07:58
24 38 Renáta Totušková 1976 0:08:00
25 41 Libor Kyselo 1993 0:08:02
26 5 Vojtěch Horák 2003 0:08:06
27 4 František Valenta 1947 0:08:27
28 3 Michal Heger 1967 0:08:29
29 32 Michaela Hrubčíková 1994 0:08:32
30 37 Jaroslav  Knápek 2004 0:08:47
31 44 Josef Kristek 1959 0:08:48
32 26 Tereza Hrubčíková 2002 0:08:55
33 10 Jaroslava  Glocarová 2003 0:09:19
34 23 Pavlína Zachová 1972 0:09:53
35 16 Radim Herzog 2001 0:10:17
36 2 Zuzana  Pavlíčková 1978 0:10:19
37 18 Zuzana  Tarešová 1976 0:10:21
38 19 Leona Havelková 1973 0:10:58
39 8 Josef Čížek 1957 0:11:37
40 13 Kristýna Zachová 1999 0:11:41
41 42 Michal Heger 1946 0:12:25
42 7 Václav Hroch 1954 0:12:53
43 34 Vojtěch Hrubčík 1974 0:18:50
44 33 Václav Vítek 1989  

 

 

Výsledky dle kategorie

   
Kategorie Umístění Jméno Příjmení Výsledný čas (min.)
D - děti do 12 let 1 Vojtěch Horák 0:08:06
  2 Jaroslav  Knápek 0:08:47
  3 Tereza Hrubčíková 0:08:55
  4 Jaroslava  Glocarová 0:09:19
M1 - muži do 35 let 1 Martin Novák 0:05:11
  2 Martin Herzog 0:05:20
  3 Josef Totušek 0:05:49
  4 Petr Bartoš 0:05:56
  5 Petr Knápek 0:06:11
  6 Vojtěch Brejša 0:06:22
  7 Adam Brejša 0:06:32
  8 Stanislav Matlas 0:07:30
  9 Tomáš Chládek 0:07:33
  10 Josef Pospíšil 0:07:58
  11 Libor Kyselo 0:08:02
  12 Radim Herzog 0:10:17
  13 Václav Vítek 1:33:00
M2 - muži nad 35 let 1 Radomil Hladík 0:04:28
  2 Josef Totušek 0:05:44
  3 Josef Pospíšil 0:05:46
  4 Miroslav Chládek 0:06:15
  5 Michal Pavlíček 0:06:23
  6 Milan Pokorný 0:06:25
  7 Michal Glocar 0:07:32
  8 Petr Herzog 0:07:48
  9 František Valenta 0:08:27
  10 Michal Heger 0:08:29
  11 Josef Kristek 0:08:48
  12 Josef Čížek 0:11:37
  13 Michal Heger 0:12:25
  14 Václav Hroch 0:12:53
  15 Vojtěch Hrubčík 0:18:50
Ž1 - ženy do 35 let 1 Pavla Totušková 0:06:40
  2 Lucie Totušková 0:07:45
  3 Andrea Havelková 0:07:53
  4 Michaela Hrubčíková 0:08:32
  5 Kristýna Zachová 0:11:41
Ž2 - ženy nad 35 let 1 Dana Hegerová 0:07:15
  2 Jaroslava  Glocarová 0:07:56
  3 Renáta Totušková 0:08:00
  4 Pavlína Zachová 0:09:53
  5 Zuzana  Pavlíčková 0:10:19
  6 Zuzana  Tarešová 0:10:21
  7 Leona Havelková 0:10:58

 

 

 

Dětský závod - celkové umístění    
Umístění Jméno Příjmení Ročník Výsledný čas (min.)
1 Vojtěch Brejša 2001 0:01:03
2 Josef Totušek 2000 0:01:04
3 Adam  Brejša 2001 0:01:04
4 František Havelka 2003 0:01:07
5 Tomáš Chládek 2001 0:01:10
6 Jaroslav Knápek 2004 0:01:13
7 Jana Matoušková 2004 0:01:13
8 Jaroslava Glocarová 2003 0:01:15
9 Tomáš Gildain 2005 0:01:16
10 Vojtěch Horák 2003 0:01:18
11 Radim Michal 2005 0:01:20
12 Samuel Lehár 2007 0:01:25
13 Jan Krejčí 2009 0:01:25
14 Marie Gildainová 2007 0:01:27
15 Radim Knápek 2008 0:01:31
16 Felix Pavlíček 2006 0:01:38
17 Patrik Knápek 2007 0:01:39
18 Šarlota Nováková 2010 0:01:50
19 Vendula Knápková 2005 0:01:55
20 Klára Pavlíčková 2010 0:02:21
21 Tomáš Pavlíček 2009 0:02:42
22 Vojtěch Ambrož 2010 0:03:02
23 Jakub  Veselý 2010 0:03:18
24 Matylda Nováková 2012 0:04:00

 

 

  •  
aktualizováno: 09.02.2024 08:18:50